| उत्पादनया नां | हिम एसिटिक एसिड | रिपोर्ट न्हिल्याः | |
|---|---|---|---|
| मात्रा | २३० केजी | ब्याच नं. | |
| सामान | जि | ज्यापु | |
| एसिटिक एसिड शुद्धता | ९९.८% मिनेट | ९९.९ | |
| आर्द्रता | ०.१५% दकलय् अप्वः | ०.११ | |
| एसिटाल्डिहाइड | ०.०५% दकलय् अप्वः | ०.०२ | |
| फर्मिक एसिड | ०.०६% दकलय् अप्वः | ०.०५ | |
| इस्त्रि | ०.००००४ दकलय् अप्वः | ०.००००३ | |
| क्रोमेटिसिटी (हेजेनय्) (पिटि - सिओ) | अप्वलय् १० | 9 | |
| पोटासियम पर्मैंगनेटया ई म्ह्व यायेगु | ३० मिनेट | 35 |
पोष्ट यायेगु ई : अगस्ट -२२-२०२५